Descripción
| Denominación comercial | mts. x rollo | Altura | Malla | Diámetro | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | calibre | mm | ||
| 125-76-14 | 10 | 1,25 | 76 | 14 | 2,03 |
| 150-76-14 | 10 ó 15 | 1,25 | 76 | 14 | 2,03 |
| 180-76-14 | 10 | 1,80 | 76 | 14 | 2,03 |
| 200-76-14 | 10 | 2,00 | 76 | 14 | 2,03 |
| 125-63-14 | 10 | 1,25 | 63 | 14 | 2,03 |
| 150-63-14 | 10 | 1,50 | 63 | 14 | 2,03 |
| 180-63-14 | 10 ó 15 | 1,80 | 63 | 14 | 2,03 |
| 200-63-14 | 10 ó 15 | 2,00 | 63 | 14 | 2,03 |
| 125-50-14 | 10 | 1,25 | 50 | 14 | 2,03 |
| 150-50-14 | 10 | 1,50 | 50 | 14 | 2,03 |
| 180-50-14 | 10 | 1,80 | 50 | 14 | 2,03 |
| 200-50-14 | 10 | 2,00 | 50 | 14 | 2,03 |
| 150-63-12 | 10 | 1,50 | 63 | 12 | 2,64 |
| 180-63-12 | 10 | 1,80 | 63 | 12 | 2,64 |
| 200-63-12 | 10 | 2,00 | 63 | 12 | 2,64 |
| 150-50-12 | 10 | 1.50 | 50 | 12 | 2,64 |
| 180-50-12 | 10 | 1,80 | 50 | 12 | 2,64 |
| 500-50-12 | 10 | 2,00 | 50 | 12 | 2,64 |
| 200-50-10 | 10 | 2,00 | 50 | 10 | 3,25 |





